服務(wù)熱線
021-59940108
產(chǎn)品時間:2020-05-06 05:46:22
簡要描述:
用于同時需大量的藥品進行溫度環(huán)境測試。從而判斷產(chǎn)品的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)是否合格。將提供給您預(yù)測和改進產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的依據(jù)。...
型號 | ZBG-6.8P(S)-A(B.C.D) | ZBG-10P(S)-A(B.C.D) | ZBG-15P(S)-A(B.C.D) | ZBG-20P(S)-A(B.C.D) | ZBG-28P(S)-A(B.C.D) | ZBG-40P(S)-A(B.C.D) | |
測試區(qū)尺寸(W×H×D cm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 | |
外型尺寸(W×H× D cm) | 235×260×200 | 325×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 | |
性能 | 溫度范圍 | +85℃~-65℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -65℃) | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | 溫度偏差:±2.0℃ | ||||||
升溫時間 | +25℃~+85℃ | ||||||
≤60min | |||||||
降溫時間 | +25℃~額度極限低溫 | ||||||
30min~180min(視不同型號而不同) | |||||||
材料 | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||||
溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 制冷機 | 歐美原裝進口全封閉或半封閉壓縮機 | |||||
制冷劑 | R134a/R404a/R23 | ||||||
風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機,側(cè)吹風(fēng)或上出風(fēng) | ||||||
加熱器 | 高性能加熱器 | ||||||
制冷方式 | 風(fēng)冷或水冷二元復(fù)疊制冷方式 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 可程式采用美國WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO觸摸屏系列;標準型:RKC、OYO系列 | |||||
顯示精度 |
可程式:美國WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO:溫度0.01℃; 標準型:RKC:溫度0. 1℃ |
||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
信號輸入 | 鉑金電阻PT100 | ||||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm兩個或依客戶指定),箱內(nèi)照明燈一個或依客戶指定 | ||||||
安全裝置 |
超溫保護;漏電保護;壓縮機超壓、過載、 過電流保護;風(fēng)機過載保護;相序保護 |
||||||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護地線 | ||||||
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時記錄溫度訊號 |
?
上一篇:沒有了!
Copyright © 2002-2020 上海志天電子科技有限公司 版權(quán)所有 ?備案號:滬ICP備16028490號-2
地址:上海嘉定區(qū)春歸路399號 電話:021-59940108 郵箱:zhitiantest@163.com
關(guān)注我們